
| 価 格 | 932万円 |
|---|---|
| 所在地 | 中央市西花輪2343 |
| 交 通 | JR身延線 東花輪駅 徒歩30分 |
| 土地面積/坪 | 236.89m2/71.66坪 |
| 接道状況 | 方位:北 幅員:5.0m / 方位:0 幅員:m |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% /200% |
| 引渡し条件 | |
| セットバック | 指定なし |
| 私道負担 | 指定なし |
| 法令・条例等 | 住宅用地 |
| 特別項目 | 上水道/下水道 |
| 物件番号 | 西花輪-5 |
| 取引態様 | 売主 |
| 学 区 | 田富南小学校/田富中学校 |
|---|---|
| 備考 | ⑤区画 |
※ 各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。